A inflação (IPCA) é recorrente e variável ao longo do tempo. Entenda como ela afeta seu patrimônio.
A inflação (IPCA) é recorrente e variável ao longo do tempo, com uma média histórica em torno de 6% ao ano, o que corrói o poder de compra mesmo quando parece “controlada”. Por isso, incluir ativos indexados ao IPCA é essencial para preservar patrimônio em termos reais.
Média Geral
6,10%
Últimos 5A
4,42%
Últimos 10A
4,77%
Últimos 20A
5,49%
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o medidor oficial da inflação no Brasil. Calculado mensalmente pelo IBGE, ele reflete o custo de vida das famílias ao medir a variação de preços em itens essenciais como alimentação, moradia, transporte e saúde. Quando o IPCA sobe, o seu dinheiro "encolhe", pois você precisa de mais Reais para comprar as mesmas coisas que comprava antes.
| Ano | Inflação (%) |
|---|---|
| 2026 | 2,60% |
| 2025 | 4,26% |
| 2024 | 4,83% |
| 2023 | 4,62% |
| 2022 | 5,78% |
| 2021 | 10,06% |
| 2020 | 4,52% |
| 2019 | 4,31% |
| 2018 | 3,75% |
| 2017 | 2,95% |
| 2016 | 6,29% |
| 2015 | 10,67% |
| 2014 | 6,41% |
| 2013 | 5,91% |
| 2012 | 5,84% |
| 2011 | 6,50% |
| 2010 | 5,91% |
| 2009 | 4,31% |
| 2008 | 5,90% |
| 2007 | 4,46% |
| 2006 | 3,14% |
| 2005 | 5,69% |
| 2004 | 7,60% |
| 2003 | 9,30% |
| 2002 | 12,53% |
| 2001 | 7,67% |
| 2000 | 5,97% |
| 1999 | 8,94% |
Fonte: IBGE / Sistema Nacional de Índices de Preços.