Confira o histórico completo da taxa CDI desde 1999 em formato profissional. Gráfico interativo e data grid detalhado.
O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) é o coração do mercado de crédito privado no Brasil. Ele dita quanto os bancos pagam para você investir e quanto cobram para emprestar.
"Sempre que vir um investimento pagando '100% do CDI', ele estará rendendo praticamente a mesma coisa que a taxa Selic oficial."
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2,17 | 2,35 | 3,29 | 2,28 | 1,96 | 1,63 | 1,62 | 1,55 | 1,47 | 1,37 | 1,37 | 1,58 | 25,12% |
| 2000 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,28 | 1,49 | 1,39 | 1,30 | 1,40 | 1,22 | 1,28 | 1,22 | 1,19 | 17,33% |
| 2001 | 1,26 | 1,01 | 1,25 | 1,18 | 1,33 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 | 17,26% |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,40 | 1,31 | 1,53 | 1,45 | 1,38 | 1,64 | 1,53 | 1,73 | 19,09% |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | 1,77 | 1,87 | 1,96 | 1,85 | 2,08 | 1,76 | 1,67 | 1,63 | 1,34 | 1,37 | 23,26% |
| 2004 | 1,26 | 1,08 | 1,37 | 1,17 | 1,22 | 1,22 | 1,28 | 1,29 | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1,48 | 16,16% |
| 2005 | 1,38 | 1,22 | 1,52 | 1,41 | 1,50 | 1,58 | 1,51 | 1,65 | 1,50 | 1,40 | 1,38 | 1,47 | 19,00% |
| 2006 | 1,43 | 1,14 | 1,42 | 1,08 | 1,28 | 1,18 | 1,17 | 1,25 | 1,05 | 1,09 | 1,02 | 0,98 | 15,04% |
| 2007 | 1,08 | 0,87 | 1,05 | 0,94 | 1,02 | 0,90 | 0,97 | 0,99 | 0,80 | 0,92 | 0,84 | 0,84 | 11,81% |
| 2008 | 0,92 | 0,79 | 0,84 | 0,90 | 0,87 | 0,95 | 1,06 | 1,01 | 1,10 | 1,17 | 1,00 | 1,11 | 12,37% |
| 2009 | 1,04 | 0,85 | 0,97 | 0,84 | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,72 | 9,87% |
| 2010 | 0,66 | 0,59 | 0,76 | 0,66 | 0,75 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,93 | 9,76% |
| 2011 | 0,86 | 0,84 | 0,92 | 0,84 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | 1,07 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 11,59% |
| 2012 | 0,89 | 0,74 | 0,81 | 0,70 | 0,73 | 0,64 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 0,61 | 0,54 | 0,53 | 8,41% |
| 2013 | 0,59 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,58 | 0,59 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,71 | 0,78 | 8,06% |
| 2014 | 0,84 | 0,78 | 0,76 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,94 | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,84 | 0,96 | 10,82% |
| 2015 | 0,93 | 0,82 | 1,04 | 0,95 | 0,98 | 1,07 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,06 | 1,16 | 13,26% |
| 2016 | 1,05 | 1,00 | 1,16 | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,11 | 1,21 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,12 | 13,99% |
| 2017 | 1,08 | 0,86 | 1,05 | 0,79 | 0,93 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 0,64 | 0,57 | 0,54 | 9,93% |
| 2018 | 0,58 | 0,46 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 6,41% |
| 2019 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,38 | 0,37 | 5,95% |
| 2020 | 0,38 | 0,29 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 2,75% |
| 2021 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,59 | 0,77 | 4,44% |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 | 12,38% |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 13,03% |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 | 10,89% |
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 | 14,33% |
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,54% |
Banco Central do Brasil (Série 4390 - CDI Mensal)
A Selic é a taxa básica definida pelo governo (BC) para controlar a inflação. É usada para remunerar títulos públicos (Tesouro Selic).
O CDI é a taxa que as instituições financeiras usam para emprestar entre si. Para você investidor, o CDI é o principal índice para CDBs, LCI, LCA e fundos de investimento DI.