Acompanhe as projeções da taxa Selic e o calendário oficial das reuniões do COPOM para 2026 e 2027.
A taxa Selic é o principal instrumento de política monetária do Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Para o investidor, entender a tendência da Selic é fundamental para decidir entre ativos de Renda Fixa ou Renda Variável.
Abaixo, apresentamos as expectativas de mercado coletadas pelo Banco Central (Relatório Focus) e o cronograma oficial das reuniões do Comitê de Política Monetária (COPOM). Estes dados são essenciais para planejar sua estratégia de investimentos no médio e longo prazo.
| Datas | Ano | Reunião | *Taxa Esperada | *Reuniões 2026/2027 |
|---|---|---|---|---|
| ABRIL | 2026 | 3ª | 14,50% | 28 e 29 de Abril |
| MAIO | 2026 | 14,50% | ||
| JUNHO | 2026 | 4ª | 14,25% | 16 e 17 Junho |
| JULHO | 2026 | 14,25% | ||
| AGOSTO | 2026 | 5ª | 14,00% | 4 e 5 de Agosto |
| SETEMBRO | 2026 | 6ª | 13,75% | 15 e 16 de Setembro |
| OUTUBRO | 2026 | 13,75% | ||
| NOVEMBRO | 2026 | 7ª | 13,50% | 3 e 4 de Novembro |
| DEZEMBRO | 2026 | 8ª | 13,25% | 8 e 9 de Dezembro |
| JANEIRO | 2027 | 1ª | 13,00% | 28 e 29 de Janeiro |
| FEVEREIRO | 2027 | 13,00% | ||
| MARÇO | 2027 | 2ª | 12,25% | 17 e 18 de Março |
| ABRIL | 2027 | 3ª | 12,50% | 28 e 29 de Abril |
| MAIO | 2027 | 12,50% | ||
| JUNHO | 2027 | 4ª | 12,25% | 9 e 10 de Junho |
| JULHO | 2027 | 12,25% | ||
| AGOSTO | 2027 | 5ª | 12,00% | 09 e 10 de Agosto |
| SETEMBRO | 2027 | 6ª | 11,75% | 15 e 16 de Setembro |
| OUTUBRO | 2027 | 11,75% | ||
| NOVEMBRO | 2027 | 7ª | 11,50% | 03 e 04 de Novembro |
| DEZEMBRO | 2027 | 8ª | 11,25% | 08 e 09 de Dezembro |
Fonte: www.bcb.gov.br
*Datas e taxas estimadas. Sujeito a alterações conforme decisão do Bacen/COPOM.
É o órgão do Banco Central que se reúne a cada 45 dias para definir a taxa básica de juros da economia, visando manter a inflação dentro da meta.
Uma Selic em queda geralmente favorece o mercado de ações e fundos imobiliários, enquanto uma Selic alta torna a Renda Fixa mais atrativa.